<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webmontag in Frankfurt &#8211; bloggen sie das bitte</title>
	<atom:link href="http://www.blogwinkel.de/?feed=rss2&#038;p=11" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11</link>
	<description>lesbare Sichtweisen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Blogwinkel &#187; Blog Archive &#187; Montags Bionade kuscheln</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-7919</link>
		<dc:creator>Blogwinkel &#187; Blog Archive &#187; Montags Bionade kuscheln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 18:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-7919</guid>
		<description>[...] Jens Grochtdreis stellt dem interessierten Programmierer YAML und YUI-Grids vor. Leider wieder so ein Vortrag, dem ich als absoluter Laie nicht bis in die Tiefe verstehe. Aber spätestens bei Floats (?) und Clearings steige ich aus. Was ich mitnehme ist, dass bei Grids etwas hinzugefügt wird und bei YAML wird was weggenommen. Gerrit kann das sicher besser erklären. Wenn man die technischen Schwierigkeiten mit dem Beamer abzieht bleibt er auch fast in der Zeit. Eine gute Präsentation – wie gewohnt - und zwei scheinbar praktische Tools. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jens Grochtdreis stellt dem interessierten Programmierer YAML und YUI-Grids vor. Leider wieder so ein Vortrag, dem ich als absoluter Laie nicht bis in die Tiefe verstehe. Aber spätestens bei Floats (?) und Clearings steige ich aus. Was ich mitnehme ist, dass bei Grids etwas hinzugefügt wird und bei YAML wird was weggenommen. Gerrit kann das sicher besser erklären. Wenn man die technischen Schwierigkeiten mit dem Beamer abzieht bleibt er auch fast in der Zeit. Eine gute Präsentation – wie gewohnt &#8211; und zwei scheinbar praktische Tools. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peter</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 06:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-13</guid>
		<description>Ich dachet sicher an andere Fonds - an die Flüssigkeit, die als Basis für eine Sauce dient. Daher der Fehler ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachet sicher an andere Fonds &#8211; an die Flüssigkeit, die als Basis für eine Sauce dient. Daher der Fehler ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luka</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 21:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-12</guid>
		<description>Ich war ja nicht dabei, aber die Schriften nennt/schreibt man &quot;Fonts&quot; - &quot;Fonds&quot; sind das mit Geld, oder mit Verlusten - oder auch mit beidem ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war ja nicht dabei, aber die Schriften nennt/schreibt man &#8220;Fonts&#8221; &#8211; &#8220;Fonds&#8221; sind das mit Geld, oder mit Verlusten &#8211; oder auch mit beidem &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kosmar</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 16:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-11</guid>
		<description>den fonts beitrag von herrn Aaken hätt ich gar zu gern gesehn. mist nochmal is der online wo? warum filmt denn da immer keiner. herrje. oder hast du zwecks podspektive da was mitgeschnitten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>den fonts beitrag von herrn Aaken hätt ich gar zu gern gesehn. mist nochmal is der online wo? warum filmt denn da immer keiner. herrje. oder hast du zwecks podspektive da was mitgeschnitten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peter</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 07:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-10</guid>
		<description>keine Lytchi mehr dafür, dafür mehr Script. Aber wo sind die falschen Links? Doch noch zu müde?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keine Lytchi mehr dafür, dafür mehr Script. Aber wo sind die falschen Links? Doch noch zu müde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fukami</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 06:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-9</guid>
		<description>Wir haben nie über [[Java]] geredet, sondern über [[JavaScript]] :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben nie über [[Java]] geredet, sondern über [[JavaScript]] :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin Reitzammer</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>Benjamin Reitzammer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 06:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-8</guid>
		<description>Danke für die gut zu lesende und informative Zusammenfassung. Das war ziemlich genau das, was ich mir erhofft hatte im ersten Schritt morgens nach der Veranstaltung zu lesen. 

Und es heisst &quot;Litschi&quot;. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die gut zu lesende und informative Zusammenfassung. Das war ziemlich genau das, was ich mir erhofft hatte im ersten Schritt morgens nach der Veranstaltung zu lesen. </p>
<p>Und es heisst &#8220;Litschi&#8221;. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Fiebig</title>
		<link>http://www.blogwinkel.de/?p=11&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>André Fiebig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 00:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwinkel.de/?p=11#comment-7</guid>
		<description>Sehr nette und anschauliche Beschreibung. Bitte noch eine über das danach und drumherum.

P.S.: Korrigiere mal den / die Links.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nette und anschauliche Beschreibung. Bitte noch eine über das danach und drumherum.</p>
<p>P.S.: Korrigiere mal den / die Links.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
